當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>電熱板>新型電熱板>新型電熱板
簡(jiǎn)要描述:新型電熱板廣泛應(yīng)用電子行業(yè)封膠、點(diǎn)膠恒溫加熱。LED行業(yè)鋁基板焊接,維修。工業(yè)各行業(yè)恒溫加熱樣品的烘焙、干燥和其它溫度試驗(yàn),是生物、遺傳、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)保、生化試驗(yàn)室、分析室、教學(xué)研究的常備工具。大家使用時(shí)間長(zhǎng)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
型號(hào) | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |
SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||
SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||
性能 | 表面高溫度(℃) | SH-5,SH-8,SH-9: 320℃ SH-5B,SH-8B,SH-9B: 350℃ SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: 400℃ | ||
構(gòu)成 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||
加熱盤 | 鋁拉伸: SH-5, SH-5B,SH-8,SH-8B, SH-9, SH-9B: 石墨板: SH-II-5B, SH-II-8B,SH-II-9B: | |||
加熱功率(W) | SH-5: 800 SH-5B: 1200 SH-II-5B: 1800 | SH-8: 1500 SH-8B: 2400 SH-II-8B: 3000 | SH-9: 2200 SH-9B: 3500 SH-II-9B: 4500 | |
控制器 | 連續(xù)運(yùn)行 | 是 | ||
設(shè)定方式 | 刻度: SH-5, SH-8, SH-9 數(shù)顯: SH-5B,SH-8B,SH-9B, SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B | |||
操作功能 | 無 | |||
定時(shí)器 | 無/數(shù)字 | |||
溫度傳感器 | K型 | |||
溫度精確度 | SH-5,SH-8,SH-9: ±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±1% | |||
加熱盤盤面均勻度 | SH-5,SH-8,SH-9: ±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±10% | |||
規(guī)格 | 外形尺寸 (W*L*H) (mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 |
包裝尺寸 (W*L*H) (mm) | SH-5 / SH-5B: 520*380*250 SH-II-5B: 550*410*270 | SH-8 / SH-8B: 560*520*250 SH-II-8B: 600*560*270 | SH-9 / SH-9B: 660*620*250 SH-II-9B: 700*660*270 | |
加熱盤尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
托承重 | 20KG | 30KG | 40KG | |
電源(50/60Hz) | 220V | |||
凈重/毛重(kg) | SH-5 / SH-5B: 9 /10 SH-II-5B: 12 /13.5 | SH-8 /SH-8B: 11 /12 SH-II-8B: 19 /20 | SH-9 / SH-9B: 15 /17 SH-II-9B: 28 / 30 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯??萍紙@
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽