當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>磁力攪拌器>陶瓷攪拌器>新款陶瓷攪拌器/加熱板
簡要描述:陶瓷攪拌器/加熱板是有機化學實驗*儀器設(shè)備之一,它可使反應混合物混合得更加均勻,反應體系的溫度更加均勻,從而有利于化學反應的進行特別是非均相反應。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
型號 | SH-4A | SH-4B | SH-4 | SH-4C | SH-II-4C | |
方式 | 加熱 | 攪拌 | 加熱+攪拌 | 數(shù)顯+加熱+攪拌 | ||
性能 | 攪拌容量(ML) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
調(diào)速范圍 | 無 | 200~2000 | ||||
允許工作時間 | 連續(xù) | |||||
最小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)數(shù)( R.P.M.) | 無 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
高溫度(℃) | 380 | 無 | 380 | 350 | 350 | |
構(gòu)成 | 外殼 | 冷軋鋼板 | ||||
加熱盤 | 陶瓷盤 | |||||
驅(qū)動方式 | 無 | 電機 | ||||
電機功率 (W) | 無 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
加熱功率(kW) | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
攪拌子 | 無 | 聚四氟 | ||||
控制器 | 連續(xù)運行 | 是 | ||||
設(shè)定方式 | 刻度 | 數(shù)顯 | ||||
速度表示方式 | 刻度 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | |||
定時器 | 無 | 有 | ||||
運行功能 | 無 | 有 | ||||
溫度傳感器 | 無 | PT100 | PT100 | |||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 320×190×125 | ||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 390×240×230 | |||||
加熱盤尺寸(mm) | 190×190 | |||||
托盤承重 | 10KG | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | 110V或220V | |||||
凈重/毛重kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯福科技園
微信公眾號
移動端瀏覽