簡要描述:陶瓷纖維馬弗爐可以精確控制的1200℃以內燒結、融化、元素分析、物理測定。采用全鏡面不銹鋼爐口,長期使用不變色,進口雙保溫陶瓷內膽,性能穩(wěn)定,真空成型多晶莫來石纖維爐膛,高效保溫;高精度微電腦控制儀與精密傳感器結合,溫度精確;雙殼體中空氣套隔熱,雙導風通道,確保通風良好,外殼溫升低。
詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥 |
陶瓷纖維馬弗爐精確控制的1200℃以內燒結、融化、元素分析、物理測定
產品特點:
1.全鏡面不銹鋼爐口,長期使用不變色。
2.進口雙保溫陶瓷內膽,性能穩(wěn)定。
3.真空成型多晶莫來石纖維爐膛,高效保溫。
4.高精度微電腦控制儀與精密傳感器結合,溫度精確。
5.雙殼體中空氣套隔熱,雙導風通道,確保通風良好,外殼溫升低。
SX4型號陶瓷纖維馬弗爐另具備以下特點:
1.進口控溫儀及高精度傳感器,響應敏感,控溫精度高,穩(wěn)定性好。
2.增加排氣裝置,利于灰化。
3.分體式設計,電路可拆卸,便與維修和保養(yǎng)。
4.P型號為日本富士程序控溫型,多段可編程控制,簡化了實驗過程,實現(xiàn)自動控制和運行。
陶瓷纖維馬弗爐主要技術參數(shù):
型號 | SX3-2.5-12 | SX3-5-12 | SX3-8-12 | SX3-10-12 | |
SX3-2.5-12B | SX3-5-12B | SX3-8-12B | SX3-10-12B | ||
SX4-2-12 | SX4-7-12 | SX4-12-12 | SX4-16-12 | ||
SX4-2-12B | SX4-7-12B | SX4-12-12B | SX4-16-12B | ||
SX4-2-12P | SX4-7-12P | SX4-12-12P | SX4-16-12P | ||
SX4-2-12PB | SX4-7-12PB | SX4-12-12PB | SX4-16-12PB | ||
加熱方式 | 左右與上側合金絲三面加熱 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | 100-1200℃ | |||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
環(huán)境溫度升至高溫度時間 | ≤30分鐘 | ||||
結構 | 爐膛材質 | 陶瓷纖維 | |||
外殼 | 不帶B: 冷軋鋼板,表面靜電噴涂;B:SUS304軋花不銹鋼材質 | ||||
保溫層 | 陶瓷纖維 | ||||
加熱器 | 合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 1.5kW | 3.0kW | 4.5kW | 6.0kW | |
排氣孔 | φ30mm(連接長方形煙囪尺寸) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | SX3型:國產廈門宇電單段控溫器;SX4型:日本導通單段控溫器;SX4-P:日本富士彩屏液晶64段程序控溫器 | |||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設置溫度:四位數(shù)碼管下排顯示 | ||||
定時器 | SX4-P: 有定時功能,99小時59分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行,或程序運行 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | 高精度K型傳感器 | ||||
安全裝置 | 手動爐門安全鎖,超溫聲光報警,開門斷電,超溫保護功能,熱電偶故障報警 | ||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 |
外形(寬*深*高mm) | 450*685*600 | 530*785*640 | 530*785*720 | 600*895*700 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 580*775*730 | 660*875*770 | 660*875*850 | 730*985*830 | |
內容積 Volume | 2L | 7L | 12L | 16L | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/6.6A | AC220V/13.6A | AC220V/20.4A | AC380V/9.9A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
可增加配置 | 帶USB數(shù)據(jù)存儲功能液晶程序控溫儀;5.0寸彩色觸摸屏程序控溫儀,帶USB數(shù)據(jù)存儲功能 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽