當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>電熱恒溫水箱>三用電熱恒溫水箱
簡(jiǎn)要描述:三用電熱恒溫水箱可用于醫(yī)療衛(wèi)生、科研、大專(zhuān)院校、實(shí)驗(yàn)室等單位用于蒸發(fā)、濃縮、恒溫加熱化學(xué)物品、血清檢查、渚沸消毒等用。外殼采用冷軋板,內(nèi)膽、上蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制成,表面靜電噴涂。,結(jié)構(gòu)合理,抗腐蝕性強(qiáng),造型美觀經(jīng)濟(jì)實(shí)用易操作,維修方便等特點(diǎn),是各有關(guān)單位*的理想化驗(yàn)設(shè)備之一。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源 |
電熱恒溫水箱主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHW21.600AII | |
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | RT+5~ 100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 優(yōu)法發(fā)紋不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
上蓋 | 優(yōu)質(zhì)法紋不銹鋼板 | ||||
水浴蓋圈 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | |
試管架 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | |
控制器 | 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.5kW | 1kW | 0.75kW | 2.0kW | |
溫度控制方式 | PID | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:3位數(shù)碼上排顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下排顯示 | ||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
程序模式 | 無(wú) | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
傳感器 | NTC | ||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 水槽尺寸(寬*深*高mm) | 420*180*140 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 670*320*335 | 860*460*380 | |||
內(nèi)容積 | 11L | 36L | |||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 | |
可增加配置 | 可定做不同尺寸的不銹鋼拉伸款,帶自動(dòng)防水功能及防干(缺水?dāng)嚯姡┕δ?/p> |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開(kāi)發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯福科技園
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽